CNPJ/CPF | Tipo | |||||
A. S. PEREIRA CONSTRUTORA EIRELI - ME | ../- | Jurídico | ||||
A.F. SCHWAN COMÉRCIO DE INFORMÁTICA DE PAPELARIA-ME | 09.295.995/0001-30 | Jurídico | ||||
AA DOS SANTOS MENDES | 17.151.133/0001-61 | Jurídico | ||||
ALÊ CONSTRUÇÕES DE CABO FRIO LTDA - ME | ../- | Jurídico | ||||
ANDRADE'S DE SÃO VICENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 01.985.264/0001-04 | Jurídico | ||||
ASJR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | ../- | Jurídico | ||||
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA DE CAMPOS NOVOS | ../- | Jurídico | ||||
ASSOCIAÇÃO MAGNA DE DESPORTES | 13.130.259/0001-07 | Jurídico | ||||
ASSOCIAÇÃO SANTOS ANJOS CUSTÓDIOS | 28.851.657/0001-81 | Jurídico | ||||
ATA SERVIÇO E COMÉRCIO EIRELI - ME | 10.491.599/0001-67 | Jurídico | ||||
ATOS CONSTRUTORA EIRELI | 02.746.309/0001-50 | Jurídico | ||||
ATS ENERGIA ELÉTRICA LTDA-EPP | 17.430.079/0001-93 | Jurídico | ||||
AUSTRALÁSIA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 05.017.093/0001-80 | Jurídico | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 90.400.888/0001-42 | Jurídico | ||||
BARBARA DE ANDRADE MOTTA | ../- | Físico | ||||
BLUESTOCK SERVIÇOS LTDA | 33.920.145/0001-60 | Jurídico | ||||
C J DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EPP | ../- | Jurídico | ||||
C. TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | ../- | Jurídico | ||||
C.M.P PACHECO DOS ANJOS MERCADO E DISTRIBUIDORA ME | 07.257.576/0001-88 | Jurídico | ||||
CABO FRIO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE JUSTIÇA | 30.590.400/0001-65 | Jurídico | ||||
CARLOS ALBÉRICO DE CARVALHO GALLO | ../- | Físico | ||||
CÉLIA REGINA DE SOUZA VIDAL | ../- | Físico | ||||
CONNECT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | ../- | Jurídico | ||||
CONNECT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 11.597.276/0001-15 | Jurídico | ||||
CONSTRUTORA CINDERLAGOS LTDA - ME | ../- | Jurídico | ||||
CONSTRUTORA QUITO EIRELI EPP | 33.562.919/0001-28 | Jurídico | ||||
COPICENTRO LTDA-ME | 27.759.927/0001-66 | Jurídico | ||||
COSME DA CONCEIÇÃO ALVES | ../- | Físico | ||||
CS E CS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01.165.267/0001-00 | Jurídico | ||||
CUNHA CARDOSO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 26.915.680/0001-67 | Jurídico | ||||
CURTY CARVALHAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 26.701.090/0001-31 | Jurídico | ||||
DOIS ARCOS CONSTRUÇÕES E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS LTDA | ../- | Jurídico | ||||
DULCE MARCOLINO PEREIRA CONCEIÇÃO | ../- | Físico | ||||
E. L. MÍDIA EDITORA LTDA - EPP | 09.298.880/0001-07 | Jurídico | ||||
ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO LTDA EPP | 39.548.763/0001-07 | Jurídico | ||||
EDIMILSON LINHARES MENDONÇA INFORMATICA ME | 09.147.823/0001-19 | Jurídico | ||||
ELAYNE ARAUJO DO NASCIMENTO | ***515478-** | Físico | ||||
ELISETE NERI LIMA | ***648070-** | Físico | ||||
ELIZEU FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | ../- | Físico | ||||
EMPREITEIRA A.S. CARTACHO LTDA EPP | 04.235.561/0001-20 | Jurídico | ||||
cabofrio.opweb0016.servidorwebfacil.com/credores.phpEmitido dia 28/01/2021 às 08:19:37 |
PREFEITO(A)
ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO
VICE PREFEITO(A)
FELIPE MONTEIRO DA SILVEIRA PIRES
CNPJ
28.549.483/0001-05
PUBLICAÇÕES
ACESSO À INFORMAÇÃO
INSTITUCIONAL
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?